Combien d'entreprises paient la taxe d'apprentissage ? Les chiffres 2026, département par département
Il n'existe aucune statistique publique des redevables du solde. Voici donc la nôtre : un comptage réel des entreprises assujetties, département par département et par taille, mis à jour le 1er août 2026 et librement citable.
Ces comptages décrivent la population des employeurs privés actifs répondant aux critères d'assujettissement à la taxe d'apprentissage : catégories juridiques INSEE 1 à 6, au moins un salarié. C'est la population qui déclare un solde et peut le flécher sur SOLTéA ; les structures publiques, mutualistes et associatives non fiscalisées en sont exclues. Comptage du 1er août 2026, réactualisé à chaque campagne.
Le classement des départements
| Département | Assujetties | 10 salariés et + | 50 salariés et + |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 104 958 | 21 710 | 3 957 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 44 574 | 7 151 | 1 134 |
| Rhône (69) | 42 343 | 8 820 | 1 614 |
| Nord (59) | 37 762 | 7 940 | 1 383 |
| Gironde (33) | 35 284 | 6 193 | 893 |
| Hauts-de-Seine (92) | 33 977 | 8 752 | 2 731 |
| Alpes-Maritimes (06) | 29 287 | 4 218 | 530 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 28 674 | 5 129 | 866 |
| Hérault (34) | 26 362 | 4 020 | 567 |
| Haute-Garonne (31) | 26 142 | 5 109 | 934 |
| Loire-Atlantique (44) | 25 617 | 5 248 | 963 |
| Var (83) | 24 551 | 3 134 | 361 |
| Bas-Rhin (67) | 24 081 | 4 727 | 767 |
| Seine-et-Marne (77) | 23 909 | 4 383 | 660 |
| Isère (38) | 23 822 | 4 252 | 695 |
| Yvelines (78) | 23 386 | 3 996 | 737 |
| Val-de-Marne (94) | 23 186 | 4 262 | 702 |
| Val-d'Oise (95) | 20 613 | 3 729 | 547 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 20 571 | 4 293 | 825 |
| Essonne (91) | 20 364 | 3 875 | 702 |
| Pas-de-Calais (62) | 20 231 | 3 843 | 594 |
| Seine-Maritime (76) | 18 736 | 3 702 | 589 |
| Haute-Savoie (74) | 18 003 | 3 388 | 477 |
| La Réunion (974) | 16 788 | 3 198 | 401 |
| Finistère (29) | 15 865 | 2 819 | 433 |
| Moselle (57) | 15 313 | 2 715 | 412 |
| Charente-Maritime (17) | 15 097 | 2 197 | 295 |
| Morbihan (56) | 15 056 | 2 537 | 405 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 15 036 | 2 408 | 333 |
| Gard (30) | 14 957 | 2 030 | 242 |
| Maine-et-Loire (49) | 14 814 | 2 982 | 540 |
| Loire (42) | 14 123 | 2 623 | 404 |
| Vendée (85) | 14 000 | 2 647 | 486 |
| Haut-Rhin (68) | 13 928 | 2 584 | 366 |
| Vaucluse (84) | 13 807 | 1 924 | 258 |
| Calvados (14) | 13 706 | 2 430 | 429 |
| Marne (51) | 12 151 | 1 838 | 298 |
| Oise (60) | 12 013 | 1 964 | 335 |
| Puy-de-Dôme (63) | 11 802 | 1 963 | 299 |
| Drôme (26) | 11 590 | 2 124 | 358 |
| Savoie (73) | 11 588 | 2 320 | 353 |
| Côtes-d'Armor (22) | 11 500 | 1 799 | 280 |
| Ain (01) | 11 475 | 2 016 | 330 |
| Corse (2A + 2B) (2A) | 10 945 | 1 531 | 150 |
| Loiret (45) | 10 682 | 1 977 | 306 |
| Indre-et-Loire (37) | 10 638 | 1 834 | 276 |
| Côte-d'Or (21) | 10 375 | 1 862 | 301 |
| Saône-et-Loire (71) | 9 956 | 1 587 | 241 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 9 940 | 1 792 | 269 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 9 853 | 1 532 | 190 |
| Eure (27) | 9 377 | 1 490 | 235 |
| Manche (50) | 9 341 | 1 493 | 244 |
| Guadeloupe (971) | 9 105 | 1 388 | 126 |
| Doubs (25) | 8 965 | 1 713 | 315 |
| Somme (80) | 8 599 | 1 538 | 247 |
| Dordogne (24) | 8 304 | 1 158 | 140 |
| Landes (40) | 8 264 | 1 267 | 188 |
| Sarthe (72) | 8 148 | 1 567 | 279 |
| Martinique (972) | 7 942 | 1 435 | 179 |
| Tarn (81) | 7 407 | 1 136 | 146 |
| Aisne (02) | 7 371 | 1 148 | 200 |
| Aude (11) | 7 301 | 1 020 | 121 |
| Charente (16) | 6 967 | 1 146 | 176 |
| Eure-et-Loir (28) | 6 834 | 1 214 | 208 |
| Lot-et-Garonne (47) | 6 752 | 1 076 | 159 |
| Vienne (86) | 6 695 | 1 249 | 186 |
| Vosges (88) | 6 671 | 1 222 | 197 |
| Aveyron (12) | 6 324 | 939 | 137 |
| Deux-Sèvres (79) | 6 201 | 1 181 | 242 |
| Haute-Vienne (87) | 5 904 | 1 045 | 147 |
| Ardèche (07) | 5 863 | 798 | 124 |
| Aube (10) | 5 768 | 903 | 142 |
| Mayenne (53) | 5 746 | 1 072 | 222 |
| Loir-et-Cher (41) | 5 692 | 926 | 166 |
| Yonne (89) | 5 674 | 859 | 142 |
| Allier (03) | 5 659 | 892 | 129 |
| Orne (61) | 5 299 | 782 | 115 |
| Jura (39) | 5 185 | 832 | 122 |
| Cher (18) | 4 778 | 763 | 89 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 4 730 | 724 | 95 |
| Haute-Loire (43) | 4 664 | 708 | 113 |
| Corrèze (19) | 4 512 | 731 | 106 |
| Ardennes (08) | 4 226 | 676 | 91 |
| Gers (32) | 4 217 | 515 | 76 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 4 208 | 629 | 86 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3 821 | 480 | 54 |
| Hautes-Alpes (05) | 3 759 | 547 | 55 |
| Indre (36) | 3 745 | 573 | 85 |
| Haute-Saône (70) | 3 690 | 576 | 84 |
| Guyane (973) | 3 618 | 636 | 47 |
| Lot (46) | 3 384 | 447 | 54 |
| Nièvre (58) | 3 345 | 490 | 66 |
| Cantal (15) | 2 946 | 435 | 63 |
| Meuse (55) | 2 749 | 420 | 70 |
| Haute-Marne (52) | 2 709 | 475 | 82 |
| Ariège (09) | 2 649 | 419 | 50 |
| Territoire de Belfort (90) | 1 959 | 331 | 52 |
| Creuse (23) | 1 950 | 246 | 30 |
| Lozère (48) | 1 666 | 194 | 17 |
| Mayotte (976) | 23 | 3 | 0 |
Les départements en lien disposent d'une page détaillée (répartition par famille d'activité, lecture locale) ; les autres pages arrivent progressivement. Les pages des autres départements arrivent au fil des campagnes.
Une campagne à mener sur votre territoire ?
L'offre de fichiers SOLTéA du Treizième Atelier est arrêtée depuis octobre 2026. Les guides et les chiffres de ce centre restent en ligne, et la campagne menée en 2026 pour le CRIJ Nouvelle-Aquitaine montre comment une collecte se conduit, de la base de contacts aux relances.
Voir la campagne du CRIJ